Rotační hlavice RTS do 300 bar


Rotační hlavice s rotorem RTS má 4 paprsky k čištění potrubí, uspořádané tangenciálně pod úhlem 90° a 3 podélné paprsky. Byla zkonstruována proto, že nemohly být dostatečně čištěny drenážní trubky s jejich příčnými otvory. Ale i u proplachování normálního potrubí dosud známými tryskami zůstávaly mezi jednotlivými vodními paprsky stále zbytky (tvorba pásů).
Rotační hlavice s rotorem RTS se pohybuje vpřed pomocí vodních paprsků, směřujících šikmo dozadu, které současně odplavují také materiál, který je odstraňován tangenciálními tryskami. Vyčistí se potrubí všeho druhu s příčnými otvory. Vystupující vodní paprsky zasahují velkou silou přímo stěnu potrubí. Každý roh, každý úhel, každý příční otvor.
Objedn. číslo |
Označení | Hmotn. kg |
Míry v mm D × Ø |
Závit. připoj. |
Vložky trysky | Oblast použití |
100 001 | RTS 22 | 0,15 | 50 × 22 | 1/4" | 4 otvory | ≥ DN 30 - 100 |
100 002 | RTS 28 | 0,20 | 60 × 28 | 1/4" | 7 × M 4 × 0,7; keramika/safír | ≥ DN 40 - 100 |
4 × RT/3 × RS | ||||||
100 003 | (1) RTS 40 | 0,55 | 83 × 40 | 1/2" | 7 × M 6 × 1; keramika/safír | ≥ DN 70 - 150 |
4 × RT/3 × RS | ||||||
100 004 | (1) RTS 40 | 0,55 | 83 × 40 | 3/4" | 4 × M 6 × 1; keramika/safír | ≥ DN 70 - 150 |
4 × RT | ||||||
100 005 | (1) RTS 50 | 1,00 | 93 × 50 | 3/4" | 7 × M 6 × 1; keramika/safír | ≥ DN 90 - 200 |
4 × RT/3 × RS | ||||||
100 006 | (1) RTS 60 | 1,40 | 103 × 60 | 1" | 4 × RT M 6 × 1 | ≥ DN 100 - 300 |
3 × RS M 8 × 1 | ||||||
keramika/safír | ||||||
100 007 | (1) RTS 100 (2) | 7,40 | 180 × 100 | 1" | 7 × M 10 × 1; keramika | ≥ DN 200 - 600 |
4 × RT/3 × RS | ||||||
100 008 | (1) RTS 100 (2) | 7,40 | 180 × 100 | 1 1/4" | 7 × M 10 × 1; keramika | ≥ DN 200 - 600 |
4 × RT/3 × RS | ||||||
100 009 | (1) RTS 150 (2) | 21,50 | 262 × 150 | 1 1/2" | 10 × M 10 × 1; keramika | ≥ DN 200 - 1000 |
4 × RT/6 × RS |
RT = vodní paprsek směřovaný vpřed
RS = vodní paprsek směrem vzad (posun)
(1) Označené trysky mohou být na přání s cenovým navýšením vybaveny keramickými vložkami válce pro zpětné získání vody
(2) Označené trysky mohou být na přání s cenovým navýšením vybaveny keramickými vložkami
Všechna provedení rotačních hlavic RTS 28/RTS 40/RTS 50 je možno na přání dodat také bez podélných posuvných trysek.
Keramické vložky najdete ZDE
Existují také redukce k zúžení nebo rozšíření, viz. ZDE