Hlavice z VA s paprskem směřujícím vpřed

Objedn. číslo |
Označení | Hmotn. kg |
Míry v mm D × Ø |
Závit. připoj. |
Vložky trysky |
1304 | V 01R | 0,13 | 50 × 30 | 1/2" | vrtáno |
1305 | V 01F | 0,13 | 50 × 30 | 1/2" | 1/4" vložka VA |
1306 | V 02R | 0,40 | 70 × 38 | 3/4" | vrtáno |
1307 | V 02F | 0,40 | 70 × 38 | 3/4" | 1/4" vložka VA |
1308 | V 03R | 0,76 | 84 × 50 | 1" | vrtáno |
1309 | V 03F | 0,76 | 84 × 50 | 1" | 1/4" vložka VA |
R = vodní paprsek směřovaný vpřed kruhový
F = vodní paprsek směřovaný vpřed plochý
Existují také redukce k zúžení nebo rozšíření, viz. ZDE