Kanálové a potrubní čistící hlavice z VA

Kanálové a potrubní čistící hlavice z VA s dlouhou životností a s ploškou pro klíč na připojovacím hrdle. Hodí se k odstraňování bahnitých nánosů a ucpání.
Objedn. číslo |
Označení | Hmotn. kg |
Míry v mm D × Æ |
Závit. připoj. |
Počet otvorů | Oblast použití |
1151 | KR 01VA | 0,08 | 18 × 16 | 1/8" | VS 1 × vrtáno | ≥ DN 30 |
RS 3 × vrtáno | ||||||
1152 | KR 02VA | 0,08 | 18 × 18 | 1/4" | VS 1 × vrtáno | ≥ DN 30 |
RS 3 × vrtáno | ||||||
1153 | KR 03VA | 0,08 | 18 × 18 | 1/4" | VS 1 × vrtáno | ≥ DN 30 |
RS 6 × vrtáno | ||||||
1154 | KR 04VA | 0,09 | 30 × 17 | 1/4" | VS 1 × vrtáno | ≥ DN 50 |
RS 3 × vrtáno | ||||||
1155 | KR 05VA | 0,09 | 30 × 17 | 1/4" | VS 1 × vrtáno | ≥ DN 50 |
RS 6 × vrtáno | ||||||
1156 | KR 07VA | 0,10 | 35 × 25 | 3/8" | VS 1 × vrtáno | ≥ DN 50 |
RS 6 × vrtáno | ||||||
1157 | KR 08VA | 0,15 | 40 × 30 | 1/2" | VS 1 × M 6 × 1 K. | ≥ DN 60 |
RS 6 × vrtáno | ||||||
1158 | KR 08VA | 0,15 | 40 × 30 | 1/2" | VS 1 × M 6 × 1 K. | ≥ DN 60 |
RS 8 × vrtáno | ||||||
1159 | KR 09VA | 0,20 | 50 × 30 | 1/2" | VS 1 × M 6 × 1 K. | ≥ DN 70 |
RS 6 × vrtáno | ||||||
1160 | KR 09VA | 0,20 | 50 × 30 | 1/2" | VS 1 × M 6 × 1K. | ≥ DN 70 |
RS 8 × vrtáno | ||||||
1161 | KR 10VA | 0,30 | 50 × 40 | 3/4" | VS 1 × M 6 × 1 K. | ≥ DN 100 |
RS 8 × vrtáno | ||||||
1162 | KR 11VA | 0,35 | 65 × 40 | 3/4" | VS 1 × M 6 × 1 K. | ≥ DN 100 |
RS 8 × vrtáno |
VS = vodní paprsek směřován vpřed
RS = vodní paprsek směrem vzad
Úhel pro vodní paprsek směřující vzad je u všech trysek 30°.
Keramické vložky najdete ZDE
Existují také redukce k zúžení nebo rozšíření, viz. ZDE