Hlavice s kruhovým vodním paprskem
z kalené oceli

Tato hlavice z kalené oceli pro standardní čištění přesvědčí svým vysokým výkonem.
Díky cíleně uspořádaným tryskám se docílí čištění stěny potrubí bez pásů, čímž se dosáhne velmi dobrých výsledků u kanálů s obsahem tuku. Tato hlavice disponuje vysokou posuvnou silou a dobře se hodí i pro podniky, které zpětně získávají vodu.
Objedn. číslo |
Označení | Hmotn. kg |
Míry v mm D × Ø |
Závit. připoj. |
Vložky trysky | Úhel paprsku | Oblast použití |
3704 | RSD 60 | 1,6 | 100 × 60 | 3/4" | 12 × M 8 × 1; | 5°/15°/21° | ≥ DN 150 |
keramika | |||||||
3701 | RSD 80 | 3,7 | 147 × 80 | 1" | 16 × M 8 × 1; | 15°/20°/25°/30° | ≥ DN 200 |
keramika | |||||||
3702 | RSD 100 | 9,3 | 200 × 100 | 1" | 12 × M 10 × 1; | 5°/15°/21° | ≥ DN 250 |
keramika | |||||||
3703 | RSD 120 | 13,8 | 200 × 120 | 1 1/4" | 16 × M 10 × 1; | 5°/15°/21°/27° | ≥ DN 400 |
keramika |
Keramické vložky najdete ZDE
Existují také redukce k zúžení nebo rozšíření, viz. ZDE